特點(diǎn)
1.結(jié)構(gòu)獨(dú)特、型小輕便、操作方便。
2.采用三維偏心結(jié)構(gòu),蝶板、閥座密封面加工精度高。蝶板在開(kāi)啟的瞬間,密封面完全脫離。蝶板在關(guān)閉的過(guò)程中幾乎無(wú)摩擦,關(guān)閉輕便。具有越關(guān)越緊自鎖功能,自密封性能、密封性能穩(wěn)定可靠。
3.密封副(蝶板密封圈--閥體密封圈)材料為不銹鋼,經(jīng)過(guò)特殊處理,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),抗腐蝕、耐磨損、耐高溫,使用壽命長(zhǎng)。
4.采用了“徑向動(dòng)平衡密封結(jié)構(gòu)”設(shè)計(jì),使蝶板開(kāi)啟阻力極小并可靠地實(shí)現(xiàn)了蝶閥進(jìn)出口雙向密封零泄漏。啟閉過(guò)程中蝶板密封面沿360°圓周各點(diǎn)可以瞬間快速完成,快速準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)了關(guān)閉接觸自動(dòng)相吻合的密封動(dòng)作.
5.蝶板流向型設(shè)計(jì),具有強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小,節(jié)省能源.
6.可靠的雙向密封功能,是管道系統(tǒng)中要求雙向切斷的首選產(chǎn)品,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方案安裝.
連接尺寸
(聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,如需提供江蘇常州博特閥門(mén)型號(hào)、常州博特閥門(mén)性能參數(shù)、常州博特閥門(mén)結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、常州博特閥門(mén)價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們的銷(xiāo)售工程師聯(lián)系Tel:86-,Mob: 周工。) FAX: 商務(wù)QQ:79871667/115409681
公稱(chēng)通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | D343H型蝸輪傳動(dòng)硬密封蝶閥法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
{{item.AppContent}}