產(chǎn)地:山東德州
制造商:德州益華空調(diào)設(shè)備有限公司
功能:冷卻(制冷)、加熱(制熱)、加濕、除濕等
適用場(chǎng)所:酒店、劇院、商場(chǎng)、辦公樓等場(chǎng)所,也可用于電子、化工、醫(yī)療、制藥、卷煙、食品、輕工等企業(yè)
結(jié)構(gòu)形式:吊頂式
風(fēng)量:1000---16000m3/h
型號(hào):FP-D-X
概述:
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及功能段具有以下特點(diǎn):
1、吊裝式新風(fēng)機(jī)組(空氣處理機(jī)組)機(jī)組采用優(yōu)質(zhì)低噪聲、外轉(zhuǎn)子離心通風(fēng)機(jī),具有體積小、噪聲低的優(yōu)點(diǎn),配上調(diào)速控制器可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)有區(qū)間性的無(wú)級(jí)變速。
2、表冷器采用優(yōu)質(zhì)紫銅管和空調(diào)箔經(jīng)機(jī)械脹管脹接,合理的過(guò)風(fēng)量使其傳導(dǎo)性能優(yōu)越,先進(jìn)的銅管焊接設(shè)備保證接頭嚴(yán)密可靠,合理的片型極大的提高了其傳熱性能,每臺(tái)表冷器均經(jīng)氣壓檢測(cè)試驗(yàn),質(zhì)量可靠。
3、過(guò)濾器的濾料采用錦綸凹凸網(wǎng),框架上固定滑槽,使得過(guò)濾器的更換方便,其安裝形式可分為上抽、左抽、右抽三種。
4、可按用戶要求加熱水源盤(pán)管或電加熱器,按用戶現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境要求選配干蒸汽加濕器、濕膜器或高壓噴霧加濕器等。
空氣處理機(jī)組技術(shù)性能參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 額定 | 銅管 | 余壓Pa | 額定冷量kw | 額定熱量kw | 功率kw | 機(jī)組 | ||||
風(fēng)量 | 排數(shù) | 噪聲 | |||||||||
m3/h | Ⅰ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | 空調(diào)工況 | 全新風(fēng) | 空調(diào) | 全新風(fēng) | Ⅰ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | dB(A) | ||
工況 | 工況 | 工況 | |||||||||
FP10D | 1000 | 4 | 150 | 80 | 5.61 | 10.26 | 10.64 | 19.46 | 0.25 | 0.18 | ≤56 |
6 | 110 | 40 | 8.15 | 16.1 | 13.44 | 26.55 | 0.25 | 0.18 | ≤56 | ||
8 | 70 | 20 | 9.65 | 18.5 | 18.3 | 35.09 | 0.25 | 0.18 | ≤56 | ||
FP10×2D | 2000 | 4 | 150 | 80 | 11.33 | 20.62 | 21.28 | 38.72 | 0.25×2 | 0.18×2 | ≤56 |
6 | 110 | 40 | 16.41 | 34.89 | 27.02 | 57.46 | 0.25×2 | 0.18×2 | ≤56 | ||
8 | 70 | 20 | 19.49 | 37.18 | 36.6 | 69.83 | 0.25×2 | 0.18×2 | ≤56 | ||
FP15D | 1500 | 4 | 210 | 100 | 8.58 | 15.98 | 15.68 | 29.21 | 0.37 | 0.25 | ≤56 |
6 | 170 | 60 | 11.91 | 24.16 | 19.88 | 40.31 | 0.37 | 0.25 | ≤56 | ||
8 | 130 | 20 | 14.76 | 28.82 | 26.97 | 52.67 | 0.37 | 0.25 | ≤56 | ||
FP15×2D | 3000 | 4 | 210 | 100 | 17.16 | 31.59 | 31.5 | 57.98 | 0.37×2 | 0.25×2 | ≤57 |
6 | 170 | 60 | 24.04 | 49.11 | 39.76 | 81.23 | 0.37×2 | 0.25×2 | ≤57 | ||
8 | 130 | 20 | 29.52 | 56.96 | 54.18 | 104.56 | 0.37×2 | 0.25×2 | ≤57 | ||
FP20D | 2000 | 4 | 230 | 110 | 11.88 | 21.74 | 21 | 38.43 | 0.45 | 0.32 | ≤57 |
6 | 190 | 70 | 14.73 | 29.24 | 26.6 | 52.79 | 0.45 | 0.32 | ≤57 | ||
8 | 150 | 30 | 20.43 | 39.2 | 36.12 | 69.3 | 0.45 | 0.32 | ≤57 | ||
FP20×2D | 4000 | 4 | 230 | 110 | 23.98 | 44.41 | 42 | 77.78 | 0.45×2 | 0.32×2 | ≤57 |
6 | 190 | 70 | 34.49 | 64.05 | 53.2 | 98.81 | 0.45×2 | 0.32×2 | ≤57 | ||
8 | 150 | 30 | 41.25 | 80.08 | 72.24 | 140.26 | 0.45×2 | 0.32×2 | ≤57 | ||
FP25D | 2500 | 4 | 250 | 110 | 14.41 | 26.52 | 24.92 | 45.87 | 0.45 | 0.32 | ≤58 |
6 | 210 | 70 | 18.39 | 39.5 | 31.92 | 63.35 | 0.45 | 0.32 | ≤58 | ||
8 | 170 | 30 | 24.79 | 47.83 | 42.86 | 82.71 | 0.45 | 0.32 | ≤58 | ||
FP25×2D | 5000 | 4 | 250 | 110 | 28.93 | 53.25 | 49.84 | 91.74 | 0.45×2 | 0.32×2 | ≤58 |
6 | 210 | 70 | 40.64 | 78.08 | 62.44 | 119.93 | 0.45×2 | 0.32×2 | ≤58 | ||
8 | 170 | 30 | 49.76 | 96.03 | 85.72 | 165.44 | 0.45×2 | 0.32×2 | ≤58 | ||
FP30D | 3000 | 4 | 290 | 200 | 18.59 | 34.01 | 30.94 | 56.61 | 0.75 | 0.55 | ≤58 |
6 | 250 | 160 | 22.99 | 50.75 | 39.2 | 86.54 | 0.75 | 0.55 | ≤58 | ||
8 | 210 | 120 | 31.97 | 61.34 | 53.22 | 102.08 | 0.75 | 0.55 | ≤58 | ||
FP30×2D | 6000 | 4 | 290 | 200 | 37.29 | 68.65 | 61.88 | 113.92 | 0.75×2 | 0.55×2 | ≤58 |
6 | 250 | 160 | 51.31 | 97.36 | 78.4 | 148.76 | 0.75×2 | 0.55×2 | ≤58 | ||
8 | 210 | 120 | 64.14 | 123.79 | 106.43 | 205.43 | 0.75×2 | 0.55×2 | ≤58 | ||
FP35D | 3500 | 4 | 270 | 190 | 20.79 | 38.04 | 35.28 | 64.55 | 0.8 | 0.55 | ≤59 |
6 | 230 | 150 | 27.69 | 59.17 | 45.08 | 96.32 | 0.8 | 0.55 | ≤59 | ||
8 | 190 | 110 | 35.76 | 68.6 | 60.68 | 116.41 | 0.8 | 0.55 | ≤59 | ||
FP35×2D | 7000 | 4 | 270 | 190 | 41.58 | 76.09 | 70.56 | 129.12 | 0.8×2 | 0.55×2 | ≤59 |
6 | 230 | 150 | 57.06 | 111.14 | 90.16 | 175.62 | 0.8×2 | 0.55×2 | ≤59 | ||
8 | 190 | 110 | 71.52 | 137.21 | 121.36 | 232.85 | 0.8×2 | 0.55×2 | ≤59 | ||
FP40D | 4000 | 4 | 300 | 190 | 23.76 | 44.01 | 40.32 | 74.68 | 1.1 | 0.75 | ≤60 |
6 | 260 | 150 | 30.51 | 64.17 | 50.96 | 107.17 | 1.1 | 0.75 | ≤60 | ||
8 | 220 | 110 | 40.87 | 79.35 | 69.35 | 134.66 | 1.1 | 0.75 | ≤60 | ||
FP40×2D | 8000 | 4 | 300 | 190 | 47.52 | 87.49 | 80.64 | 148.46 | 1.1×2 | 0.75×2 | ≤60 |
6 | 260 | 150 | 65.21 | 129.81 | 101.92 | 202.89 | 1.1×2 | 0.75×2 | ≤60 | ||
8 | 220 | 110 | 81.73 | 157.76 | 138.7 | 267.72 | 1.1×2 | 0.75×2 | ≤60 | ||
FP50D | 5000 | 4 | 320 | 120 | 28.16 | 50.83 | 49.28 | 88.94 | 1.5 | 1.1 | ≤61 |
6 | 280 | 80 | 35.74 | 74.66 | 64.68 | 135.13 | 1.5 | 1.1 | ≤61 | ||
8 | 240 | 40 | 48.44 | 91.65 | 84.76 | 160.39 | 1.5 | 1.1 | ≤61 | ||
FP50×2D | 10000 | 4 | 320 | 120 | 58.52 | 101.48 | 93.24 | 161.69 | 1.5×2 | 1.1×2 | ≤61 |
6 | 280 | 80 | 73.36 | 153.72 | 117.18 | 245.54 | 1.5×2 | 1.1×2 | ≤61 | ||
8 | 240 | 40 | 100.65 | 183 | 160.37 | 291.57 | 1.5×2 | 1.1×2 | ≤61 | ||
FP60D | 6000 | 4 | 390 | 240 | 34.32 | 63.18 | 62.83 | 115.67 | 1.8 | 1.1 | ≤62 |
6 | 350 | 200 | 48.38 | 98.33 | 75.74 | 153.93 | 1.8 | 1.1 | ≤62 | ||
8 | 310 | 160 | 59.03 | 113.94 | 108.07 | 208.59 | 1.8 | 1.1 | ≤62 | ||
FP60×2D | 12000 | 4 | 390 | 240 | 67.76 | 110.21 | 122.64 | 199.48 | 1.8×2 | 1.1×2 | ≤62 |
6 | 350 | 200 | 98.33 | 212.16 | 154.14 | 332.56 | 1.8×2 | 1.1×2 | ≤62 | ||
8 | 310 | 160 | 116.55 | 198.75 | 210.94 | 359.72 | 1.8×2 | 1.1×2 | ≤62 | ||
FP70D | 7000 | 4 | 390 | 230 | 39.49 | 72.26 | 69.41 | 127.01 | 1.8 | 1.5 | ≤63 |
6 | 350 | 190 | 55.59 | 114.8 | 86.8 | 179.24 | 1.8 | 1.5 | ≤63 | ||
8 | 310 | 150 | 67.92 | 130.31 | 119.39 | 229.04 | 1.8 | 1.5 | ≤63 | ||
FP70×2D | 14000 | 4 | 390 | 230 | 79.99 | 152.54 | 153.48 | 292.67 | 1.8×2 | 1.5×2 | ≤63 |
6 | 350 | 190 | 133.7 | 245.59 | 173.6 | 374.98 | 1.8×2 | 1.5×2 | ≤63 | ||
8 | 310 | 150 | 137.59 | 275.07 | 263.99 | 527.77 | 1.8×2 | 1.5×2 | ≤63 | ||
FP80D | 8000 | 4 | 440 | 320 | 46.53 | 85.14 | 81.68 | 149.46 | 2.2 | 1.8 | ≤64 |
6 | 400 | 280 | 66.15 | 133.71 | 99.4 | 200.93 | 2.2 | 1.8 | ≤64 | ||
8 | 360 | 240 | 80.03 | 153.54 | 140.48 | 269.51 | 2.2 | 1.8 | ≤64 | ||
FP80×2D | 16000 | 4 | 440 | 320 | 91.08 | 176.86 | 160.02 | 310.73 | 2.2×2 | 1.8×2 | ≤64 |
6 | 400 | 280 | 123.73 | 256.2 | 192.64 | 398.89 | 2.2×2 | 1.8×2 | ≤64 | ||
8 | 360 | 240 | 156.66 | 318.93 | 275.23 | 560 |
{{item.AppContent}}