型號 | XLC-40B | XLC-80B | XLC-120B |
送風(fēng)方式 | 側(cè)面送風(fēng) | 側(cè)面送風(fēng) | 側(cè)面送風(fēng) |
制冷量W | 4000 | 8000 | 12000 |
制熱量W | \ | \ | \ |
機(jī)外余壓Pa | 100 | 180 | 180 |
機(jī)組噪聲db(A) | 65 | 65 | 65 |
極限溫度℃ | 75 | 75 | 75 |
溫控范圍℃ | 18-35±2 | 18-35±2 | 18-35±2 |
電源V | 3φ380V50Hz | 3φ380V50Hz | 3φ380V50Hz |
額定電流A | 9.15 | 15.4 | 23.1 |
制冷輸入功率W | 4396 | 7500 | 8809 |
制熱輸入功率W | \ | \ | \ |
加熱方式 | \ | \ | \ |
制冷劑 | R142b | R142b | R142b |
節(jié)流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | 外平衡式熱力膨脹閥 | 外平衡式熱力膨脹閥 |
充注量g | 2100 | 5000 | 11000 |
壓縮機(jī)類型 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
壓縮機(jī)功率W | 3488 | 6186 | 6442 |
蒸發(fā)器類型 | 套片式 | 套片式 | 套片式 |
蒸發(fā)器翅片 | 鋁翅片 | 鋁翅片 | 鋁翅片 |
冷凝器類型 | 套片式 | 套片式 | 套片式 |
冷凝器翅片 | 鋁翅片 | 鋁翅片 | 鋁翅片 |
蒸發(fā)風(fēng)機(jī)類型 | 低噪音離心式 | 低噪音離心式 | 低噪音離心式 |
蒸發(fā)風(fēng)機(jī)風(fēng)量m3/h | 1200 | 2700 | 2700 |
蒸發(fā)風(fēng)機(jī)功率W | 200 | 450 | 450 |
冷凝風(fēng)機(jī)類型 | 軸流風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) |
冷凝風(fēng)機(jī)風(fēng)量m3/h | 5600 | 7600 | 7600 |
冷凝風(fēng)機(jī)功率W | 370 | 850 | 850 |
空氣過濾器 | 粗效 | 粗效 | 粗效 |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 1050*550*1080 | 1300*620*1480 | 1300*620*1480 |
法欄(個) | 2 | 2 | 2 |
散流器(個) | 2 | 2 | 2 |
風(fēng)管m | 3 | 3 | 3 |
{{item.AppContent}}