型號(hào) model | 外形尺寸 Outside dimensions (mm) | 額定風(fēng)量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Imitial resistance (Pa) | 效率(比色法) Efficiency (%) | 容塵量 Dust capacity (g) | |
LJ-KGXW-7J | 610×610×50 | 700 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 450 | |
LJ-KGXW-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 680 | |
LJ-KGXW-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 900 | |
LJ-KGXW-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 560 | |
LJ-KGXW-15J | 915×610×69 | 1500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 840 | |
LJ-KGXW-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1120 | |
LJ-KGXW-12J | 610×610×80 | 1200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 650 | |
LJ-KGXW-14J | 610×610×90 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 750 | |
LJ-KGXW-16J | 610×610×100 | 1600 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 850 | |
LJ-KGXW-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1000 | |
LJ-KGXW-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1250 | |
LJ-KGXW-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1300 | |
LJ-KGXW-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1500 | |
LJ-KGXW-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1700 | |
您好,很高興你能看到我的信息!我們公司專業(yè)生產(chǎn)潔凈車間運(yùn)用的FFU、風(fēng)淋室、高效送風(fēng)口,潔凈工作臺(tái)、傳遞窗、初效過(guò)濾器、中效空氣過(guò)濾器、有隔板高效空氣過(guò)濾器、無(wú)隔板高效空氣過(guò)濾器、耐高溫高效空氣過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、粉末回收過(guò)濾器,承包無(wú)塵車間工程等。。有需要請(qǐng)聯(lián)系,無(wú)需要請(qǐng)收藏以備用。
企業(yè)網(wǎng)站:
{{item.AppContent}}