殼管式干式蒸發(fā)器,蒸發(fā)器,干式蒸發(fā)器,殼管式蒸發(fā)器
嚴(yán)格按照《氟利昂制冷裝置用干式蒸發(fā)器》生產(chǎn)和驗(yàn)收,確保產(chǎn)品的質(zhì)量
◆采用內(nèi)螺紋銅管,增強(qiáng)管內(nèi)側(cè)換熱;
◆在2.4MPa氣壓下進(jìn)行氣密性試驗(yàn),保證了產(chǎn)品出廠質(zhì)量;
◆外形尺寸設(shè)計(jì)合理,和本公司殼管冷凝器配套組成的水冷冷水機(jī)組外形美觀、大方;
◆蒸發(fā)器的筒身設(shè)有排水裝置,以免冬天由于環(huán)境溫度低而造成管程內(nèi)的積水結(jié)冰凍破換熱管;
◆蒸發(fā)器的進(jìn)、出水口都設(shè)有溫度控制點(diǎn),防止冷凍水的溫度過低導(dǎo)致?lián)Q熱管的破裂;
適用范圍或產(chǎn)品規(guī)格:
◆冷凍行業(yè)、冷庫工程;
◆農(nóng)業(yè)、食品、飯店、化工行業(yè);
◆配套中央空調(diào)主機(jī)設(shè)備;
產(chǎn)品詳細(xì):
殼管式干式蒸發(fā)器
普通型殼管干式蒸發(fā)器
1)普通型殼管干式蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù)
型 號 Model |
制冷量(kW) Ref. capacity |
外型尺寸 Overall size (mm) |
連接口尺寸 mm Size of connecting interface |
系統(tǒng)數(shù) System QTY |
重量 | |||||||
L | L1 | L2 | D | D1 | RG | RL | W in | W out | ||||
GZKD-026 | 1×26 | 1225 | 1025 | 783 | 219 | 320 | 1-1/8” | 5/8” | DN40 | DN40 | 1 | 120 |
GZKD-040 | 1×40 | 1225 | 1025 | 783 | 245 | 320 | 1-3/8” | 7/8” | DN50 | DN50 | 1 | 160 |
GZKS-080 | 2×40 | 1820 | 1690 | 1470 | 273 | 360 | 1-3/8” | 7/8” | DN65 | DN65 | 2 | 230 |
GZKD-098 | 1×98 | 1820 | 1690 | 1470 | 351 | 410 | 2-1/8” | 1-3/8” | DN65 | DN65 | 1 | 260 |
GZKD-116 | 1×116 | 1820 | 1690 | 1370 | 351 | 410 | 2-1/8” | 1-3/8” | DN65 | DN65 | 1 | 280 |
GZKD-150 | 1×150 | 2200 | 2090 | 1820 | 351 | 410 | 2-5/8” | 1-3/8” | DN80 | DN80 | 1 | 320 |
GZKD-180 | 1×180 | 2200 | 2050 | 1820 | 351 | 410 | 2-5/8” | 1-3/8” | DN80 | DN80 | 1 | 380 |
GZKS-280 | 2×140 | 2710 | 2590 | 2300 | 377 | 440 | 2-5/8” | 1-3/8” | DN100 | DN100 | 2 | 510 |
GZKS-350 | 2×175 | 3110 | 2995 | 2700 | 426 | 510 | 2-5/8” | 1-3/8” | DN125 | DN125 | 2 | 650 |
GZKS-400 | 2×200 | 3110 | 2995 | 2700 | 426 | 510 | 2-5/8” | 1-3/8” | DN125 | DN125 | 2 | 660 |
GZKT-450 | 3×150 | 3130 | 2995 | 2700 | 500 | 590 | 2-5/8” | 1-3/8” | DN125 | DN125 | 3 | 770 |
GZKT-500 | 3×166 | 3130 | 2995 | 2700 | 500 | 590 | 2-5/8” | 1-3/8” | DN125 | DN125 | 3 | 830 |
GZKT-540 | 3×180 | 3130 | 2995 | 2700 | 500 | 590 | 2-5/8” | 1-3/8” | DN150 | DN150 | 3 | 900 |
GZKT-600 | 3×200 | 3130 | 2995 | 2700 | 500 | 590 | 2-5/8” | 1-3/8” | DN150 | DN150 | 3 | 940 |
新型殼管干式蒸發(fā)器
新型殼管干式蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù)
型 號 Model |
制冷量(kW) Ref. capacity |
外型尺寸 Dimension (mm) |
連接口尺寸 mm Size of connecting interface |
系統(tǒng)數(shù) System QTY |
重量 Weight (kg) | |||||||
L | L1 | L2 | D | D1 | RG | RL | W in | W out | ||||
GZKD-015 | 1×15 | 838 | 638 | 396 |
159 |
260 | 7/8” | 5/8” | DN30 | DN30 | 1 | 70 |
GZKD-023 | 1×23 | 1091 | 891 | 649 | 168 | 243 | 1-1/8” | 5/8” | DN40 | DN40 | 1 | 92 |
GZKD-030 | 1×30 | 1091 | 961 | 741 | 203 | 290 | 1-3/8” | 5/8” | DN40 | DN40 | 1 | 103 |
GZKS-047 | 2×23 | 1751 | 1621 | 1401 | 203 | 262 | 1-1/8” | 5/8” | DN50 | DN50 | 2 | 105 |
GZKS-062 | 2×31 | 1751 | 1621 | 1301 | 219 | 278 | 1-3/8” | 5/8” | DN50 | DN50 | 2 | 110 |
GZKS-075 | 2×38 | 2081 | 1971 | 1701 | 219 | 278 | 1-5/8” | 7/8” | DN65 | DN65 | 2 | 120 |
GZKS-095 | 2×48 | 2081 | 1931 | 1701 | 245 | 304 | 1-5/8” | 7/8” | DN65 | DN65 | 2 | 166 |
GZKS-115 | 2×58 | 2131 | 2011 | 1721 | 273 | 336 | 1-5/8” | 78” | DN65 | DN65 | 2 | 200 |
GZKS-144 | 2×72 | 2171 | 2056 | 1761 | 299 | 383 | 2-1/8” | 7/8” | DN80 | DN80 | 2 | 212 |
GZKS-171 | 2×85 | 2571 | 2456 | 2161 | 299 | 383 | 2-1/8” | 1-1/8” | DN80 | DN80 | 2 | 259 |
GZKS-200 | 2×100 | 2388 | 2253 | 1958 | 325 | 415 | 2-1/8” | 1-3/8” | DN80 | DN80 | 2 | 275 |
GZKS-230 | 2×115 | 2623 | 2488 | 2193 | 325 | 415 | 2-5/8” | 1-3/8” | DN80 | DN80 | 2 | 306 |
“U”型殼管干式蒸發(fā)器
型號 Model | GUKD18 | GUKD28 | GUKD35 | GUKD47 | GUKD56 | GUKD65 | GUKD80 | GUKD95 | ||
額定數(shù)據(jù) |
Q n | KW | 18.6 | 28.2 | 35.1 | 47 | 56 | 65 | 80 | 95 |
Kcal/h (×1000) |
16 | 24 | 30.2 | 40.4 | 48.2 | 56.7 | 68.8 | 81.7 | ||
W nom | M3/h | 4 | 6 | 6 | 8 | 9.6 | 11.4 | 13.8 | 16.4 | |
W max | M3/h | 6.3 | 8 | 10 | 11.4 | 12 | 14.5 | 18 | 21 | |
△P nom | Bar | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | |
外形尺寸 |
A | 915 | 1055 | 1295 | 1425 | 1705 | 1705 | 1650 | 1800 | |
B | 140 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 219 | 219 | ||
C | 152 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 187 | 187 | ||
D | 690 | 800 | 1040 | 1170 | 1450 | 1450 | 1380 | 1530 | ||
E | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
F | 195 | 195 | 195 | 195 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
G | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 | ||
H | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 | ||
R | 550 | 650 | 800 | 950 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | ||
S | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
T | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
進(jìn)出口直徑(mm) |
d1 | 48 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
d2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
d3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 54 | 54 | ||
重量Weight(kg) |
p | 33 | 37 | 42 | 45 | 67 | 72 | 77 | 81 | |
注Remark: |
型號 Model | GUKD120 | GUKD135 | GUKD155 | GUKD185 | GUKD220 | GUKD270 | GUKD310 | ||
額定數(shù)據(jù) |
Q n | KW | 120 | 135 | 155 | 185 | 220 | 270 | 310 |
Kcal/h (×1000) |
103.2 | 116 | 133.3 | 159 | 180 | 232 | 267 | ||
W nom | M3/h | 20.6 | 23.2 | 26.7 | 31.8 | 37.8 | 46.4 | 53.3 | |
W max | M3/h | 25 | 28 | 30 | 41 | 43 | 65 | 68 | |
△P nom | Bar | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | |
外形尺寸 |
A | 1835 | 2135 | 2335 | 2320 | 2620 | 2654 | 2654 | |
B | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 273 | ||
C | 197 | 197 | 197 | 200 | 200 | 234 | 234 | ||
D | 1530 | 1830 | 2030 | 2000 | 2300 | 2280 | 2280 | ||
E | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
F | 310 | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
G | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
H | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | ||
R | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
S | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
T | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
U | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
進(jìn)出口直徑(mm) |
d1 | 80 | 80 | 80 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
d2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
d3 | 54 | 54 | 54 | 67 | 67 | 80 | 80 | ||
重量Weight (kg) |
p | 107 | 118 | 125 | 157 | 175 | 271 | 281 | |
注Remark: |
型號 Model | GUKD360 | GUKD420 | GUKD470 | GUKD540 | GUKD620 | GUKD680 | GUKD720 | GUKD860 | ||
額定數(shù)據(jù)Rated data |
Q n |
KW | 360 | 420 | 470 | 540 | 620 | 680 | 720 | 860 |
Kcal/h |
310 | 361 | 404 | 464 | 533 | 585 | 620 | 740 | ||
W nom |
M3/h | 62 | 72.2 | 80.8 | 93 | 107 | 116 | 124 | 135 | |
W max |
M3/h | 70 | 100 | 100 | 105 | 140 | 145 | 148 | 150 | |
△P nom |
Bar | 0.43 | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.54 | |
外形尺寸(mm) |
A | 2654 | 2697 | 2697 | 2697 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | |
B | 273 | 325 | 325 | 356 | 426 | 426 | 426 | 426 | ||
C | 234 | 277 | 277 | 277 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||
D | 2280 | 2250 | 2250 | 2240 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
E | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
F | 370 | 420 | 420 | 450 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
G | 60 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
H | 60 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
R | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
S | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
T | 300 | 300 | 300 | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
U | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
進(jìn)出口直徑 mm |
d1 | 114 | 168 | 168 | 168 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
d2 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
d3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
重量Weight(kg) |
p | 295 | 379 | 395 | 427 | 556 | 595 | 627 | 650 | |
注Remark: |
{{item.AppContent}}